Transcend 16GB MicroSDHC Class 10 TS16GSDU1 Vs Toshiba 32GB MicroSDXC Class 10 THN-M203K0320E4 Comparison
- Transcend 16GB MicroSDHC Class 10 TS16GSDU1Rs449 *VS
- Toshiba 32GB MicroSDXC Class 10 THN-M203K0320E4Rs479 *
| General Feature | ||
|---|---|---|
| Brand | Transcend | Toshiba |
| Model | 16GB MicroSDHC Class 10 TS16GSDU1 | 32GB MicroSDXC Class 10 THN-M203K0320E4 |
| Series | Premium | M203 |
| Title | Transcend TS16GSDU1 | Toshiba M203 THN-M203K0320E4 |
| Warranty | 99 Years | 5 Years |
| Design | ||
|---|---|---|
| Physical Format | MicroSDHC | MicroSDXC |
| Dimensions | 32 x 24 x 2.1 mm | 11 x 15 x 1 mm |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Capacity | 16 GB | 32 GB |
| Class | 10, UHS : U1 | 10, UHS : U1 |
| Read Speed | 45 Mbps | 100 Mbps |
| Compatibility | ||
|---|---|---|
| Compatible Models | Camcoder, Digital Camera | Media player, Mobile Phone, Tablet |
| Features | ||
|---|---|---|
| Shock proof | Yes | Yes |
| Power requirements | ||
|---|---|---|
| Operating temperature | -13 to 185 | -25 to 85 Celsius |
| Power requirement | 2.7 V | 5 V |
Popular Memory Card Comparison
Latest & Popular Memory Card
×
Which is your city ?



